개설비용
Paul’s way (to go) - 8평 매장
구분 | 내용 | 비용 |
가맹비 | Paul’s way 상표 사용권 부여 ㆍ점포개발 및 지역 영업권 보장 | 5,000,000원 |
물품 보증금 | 본사에서 공급하는 원부자재에 대한 예치금 ㆍ가맹계약 해지 시 반환 | 5,000,000원 |
교육비 | 기술 이전, 가맹점 운영 및 매뉴얼 제공 ㆍ바리스타 파견 지원 | 3,000,000원 (면제) |
인테리어 | 설계 및 디자인 ㆍ목공사(자재/인건비) ㆍ전기, 조명공사(조명기기) ㆍ도장, 필름공사 ㆍ바닥타일 및 마감 ㆍ설비 공사등 ㆍ인조대리석 공사 | 15,200,000원 |
가구 | 2인/4인 티테이블,1인의자 ㆍ붙박이 의자(외부테라스 가구별도) | 3,200,000원 |
간판/사인물 | 외부 전면 잔넬 텍스트 간판(3M X 30cm) ㆍ메뉴보드 및 내부 사인물 일체 ㆍ이미지어닝(3M X 1M) ㆍ원형 포인트 간판 | 5,000,000원 |
POS 및 오픈지원 | 양방향 듀얼 POS 장비 ㆍPOS 시스템 구축 / ASP 사용료 별도 ㆍ바리스타 오픈 지원 ㆍ홍보물품(명함/전단지/쿠폰 등) | 2,500,000원 |
장비 및 비품 | ㆍ에스프레소 머신 2구, 3M 정수필터, 파우셋 ㆍ그라인더1개(, 컵 디스펜서1, 눈꽃 빙수기1 ㆍ베이커리 쇼케이스(900) 블랙은 1500 ㆍ블렌더 / 볼 1EA 추가 + 주문 내역 ㆍ제빙기 55kg, 오븐, 렌지 ㆍ디지털 테이블 냉장고(1200), 디지털 테이블 냉동고(1500) ㆍ커피 관련 기타 집기류 ㆍ기타 주방용품 ㆍ핫워터 디스펜서 | 21,500,000원 |
※ 별도견적 : 외관공사(건물전면), 전기증설, 외부테라스, 냉/난방기 등 | ||
간판시공 : 실측 후 추가 견적이 발생될 수 있습니다. | ||
총계 : 47,400,000원 + a |
Paul’s way (to go) - 35평 매장
구분 | 내용 | 비용 |
가맹비 | Paul’s way 상표 사용권 부여 ㆍ점포개발 및 지역 영업권 보장 | 5,000,000원 |
물품 보증금 | 본사에서 공급하는 원부자재에 대한 예치금 ㆍ가맹계약 해지 시 반환 | 5,000,000원 |
교육비 | 기술 이전, 가맹점 운영 및 매뉴얼 제공 ㆍ바리스타 파견 지원 | 5,000,000원 (면제) |
인테리어 | 설계 및 디자인 ㆍ목공사(자재/인건비) ㆍ전기, 조명공사(조명기기) ㆍ도장, 필름공사 ㆍ바닥타일 및 마감 ㆍ설비 공사등 ㆍ인조대리석 공사 | 45,000,000원 |
가구 | 2인/4인 티테이블,1인의자 ㆍ붙박이 의자(외부테라스 가구별도) | 3,200,000원 |
간판/사인물 | 외부 전면 잔넬 텍스트 간판(3M X 30cm) ㆍ메뉴보드 및 내부 사인물 일체 ㆍ이미지어닝(3M X 1M) ㆍ원형 포인트 간판 | 5,000,000원 |
POS 및 오픈지원 | 양방향 듀얼 POS 장비 ㆍPOS 시스템 구축 / ASP 사용료 별도 ㆍ바리스타 오픈 지원 ㆍ홍보물품(명함/전단지/쿠폰 등) | 2,500,000원 |
장비 및 비품 | ㆍ에스프레소 머신 2구, 3M 정수필터, 파우셋 ㆍ그라인더1개(, 컵 디스펜서1, 눈꽃 빙수기1 ㆍ베이커리 쇼케이스(900) 블랙은 1500 ㆍ블렌더 / 볼 1EA 추가 + 주문 내역 ㆍ제빙기 55kg, 오븐, 렌지 ㆍ디지털 테이블 냉장고(1200), 디지털 테이블 냉동고(1500) ㆍ커피 관련 기타 집기류 ㆍ기타 주방용품 ㆍ핫워터 디스펜서 | 24,000,000원 |
※ 별도견적 : 외관공사(건물전면), 전기증설, 외부테라스, 냉/난방기 등 | ||
간판시공 : 실측 후 추가 견적이 발생될 수 있습니다. | ||
총계 : 86,500,000원 + a |